Aplicación de un modelo de opciones reales a la evaluación de proyectos de investigación y desarrollo en el sector de biotecnología en la ciudad de Bogotá
| dc.contributor.advisor | Fassio, Adriana Norma | |
| dc.creator | Segura, Andrés Felipe | |
| dc.date | 2012-12-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T00:26:51Z | |
| dc.description | Fil: Segura, Andrés Felipe. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Fassio, Adriana Norma. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-0694_SeguraAF | |
| dc.identifier.other | Maestría en Gestión Económica y Financiera de Riesgos | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/3851 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Biotecnología | |
| dc.subject | Evaluación de proyectos | |
| dc.subject | Proyectos de inversión | |
| dc.subject | Investigación y desarrollo | |
| dc.subject | Cuidad de Bogotá, Colombia | |
| dc.subject | Mdelo de Schwartz | |
| dc.subject | Colombia | |
| dc.title | Aplicación de un modelo de opciones reales a la evaluación de proyectos de investigación y desarrollo en el sector de biotecnología en la ciudad de Bogotá | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
