La informalidad laboral a partir del cambio de patrón de acumulación de capital en 1976 :un análisis de su evolución y consecuencias en el período 2013- 2024, desagregando a nivel geográfico
| dc.contributor.advisor | Montes Rojas, Gabriel Victorio | |
| dc.creator | Rudi, Fedérico Matías | |
| dc.date | 2025-04-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T19:21:45Z | |
| dc.description | Fil: Rudi, Fedérico Matías. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Montes Rojas, Gabriel Victorio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | El trabajo analiza la transformación de la estructura económica a partir de la caída del peso de la industria en el total de la actividad económica y su vínculo con el incremento de la informalidad laboral. Para ello se observa la evolución de distintos indicadores que se acompañan con un análisis de los motivos por los cuales el patrón de acumulación basado en la producción industrial está relacionado con mayor formalidad en la inserción laboral. A continuación, se estudia la evolución de la informalidad entre 2013 y 2024, medida a través de la tasa de asalariados sin descuento jubilatorio. A partir de datos trimestrales desagregados a nivel regional, se construye un panel con el cual se estiman distintos modelos, de los cuales se elige el de efectos fijos combinados para realizar las regresiones, que tienen como variable explicada la tasa de asalariados sin descuento jubilatorio y como variables explicativas las tasas de desempleo y de asalarización. El análisis permite extraer conclusiones sobre las heterogeneidades estructurales a nivel regional, los efectos conjuntos de fenómenos temporales y la incidencia de las variables regresoras en la explicación de la informalidad laboral. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-3099_RudiF | |
| dc.identifier.other | Especialización en Economía Aplicada | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/7397 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Negocios y Administración Pública | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Desempleo | |
| dc.subject | Informalidad laboral | |
| dc.subject | Datos de panel | |
| dc.subject | Industria manufacturera | |
| dc.subject.other | 10 | |
| dc.subject.other | Sobresaliente | |
| dc.title | La informalidad laboral a partir del cambio de patrón de acumulación de capital en 1976 :un análisis de su evolución y consecuencias en el período 2013- 2024, desagregando a nivel geográfico | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
