El Mercosur y las disparidades comerciales entre provincias argentinas : ¿Convergencia o divergencia? 1993-2018
| dc.contributor.advisor | Paikin, Damián | |
| dc.creator | Beltrán Toro, Danyl Camilo | |
| dc.date | 2021-10-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T21:51:44Z | |
| dc.description | Fil: Beltrán Toro, Danyl Camilo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Paikin, Damián. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación busca identificar la incidencia generada por la implementación del Mercosur sobre la inserción comercial de las provincias argentinas poniendo el acento en observar en qué medida dicho proceso de integración generó (o no) un proceso de convergencia entre ellas. Con este objetivo, se describirá, en primer lugar, la evolución de las exportaciones provinciales, para posteriormente desarrollar indicadores para la medición de las disparidades en la inserción al comercio exterior. Finalmente se identificará la evolución de tales disparidades con el fin entonces de determinar la incidencia de las exportaciones al Mercosur sobre esta evolución. Esta tarea no es sencilla ya que la mirada sobre el campo del comercio exterior y la inserción provincial es un ámbito que presenta un bajo nivel de desarrollo en el caso argentino. Por ello, se emplearán tres metodologías de análisis usadas en la medición de disparidades y brechas con el fin de arribar a un mayor grado de certeza en la aproximación a este fenómeno: el análisis de cuadrantes, el coeficiente sigma y la razón de ventaja, con los que se testearán las exportaciones totales y per cápita al Mercosur y al resto del mundo. La importancia de esta investigación se basa en que la composición de las exportaciones provinciales a los países socios del Mercosur está compuesta principalmente por productos manufacturados de origen industrial, a diferencia de las ventas al resto del mundo en las que prima la cesta tradicional de exportaciones compuesta por productos del complejo oleaginoso y cerealero. Poder evidenciar procesos virtuosos en el marco del comercio regional representa un aporte significativo para el diseño y diagnóstico de la política comercial e industrial, a nivel nacional y provincial. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2046_BeltranToroDC | |
| dc.identifier.other | Maestría en Procesos de Integración Regional | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/5145 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Comercio internacional | |
| dc.subject | Exportaciones | |
| dc.subject | Extensión territorial | |
| dc.subject | Integración regional | |
| dc.subject | Política comercial | |
| dc.subject | Disparidades territoriales | |
| dc.subject | Estudios empíricos de comercio | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject | Mercado Común del Sur | |
| dc.subject.other | 9 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | El Mercosur y las disparidades comerciales entre provincias argentinas : ¿Convergencia o divergencia? 1993-2018 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
