Caracterización de la transición al caos en economía
| dc.creator | Winitzky de Spinadel, Vera Martha | |
| dc.date | 2009-05-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T20:34:12Z | |
| dc.description | Fil: Winitzky de Spinadel, Vera Martha. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Se investigan cuáles son los factores que producen caminos alternativos para pasar del orden al caos en problemas económicos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | cuadcimbage_n11_02 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/8030 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión | |
| dc.relation.contentWebUrl | https://ojs.economicas.uba.ar/CIMBAGE/article/view/346/631 | |
| dc.relation.ispartofseries | Cuad. CIMBAGE - Nro. 11 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Cuad. CIMBAGE Nro. 11 (2009), p. 25-38 | |
| dc.subject | Conjuntos borrosos | |
| dc.subject | Economía | |
| dc.subject | Matemática general | |
| dc.subject | Teoría del caos | |
| dc.subject | Teoría de la bifurcación | |
| dc.title | Caracterización de la transición al caos en economía | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
