Tipo de cambio real de equilibrio en argentina : modelos de estimación, patrones de desalineamiento y análisis de riesgo
| dc.contributor.advisor | Massot, Juan Miguel | |
| dc.creator | Gadea, María Natalia | |
| dc.date | 2014-00-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T00:34:34Z | |
| dc.description | Fil: Gadea, María Natalia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Massot, Juan Miguel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-0538_GadeaMN | |
| dc.identifier.other | Maestría en Gestión Económica y Financiera de Riesgos | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/2962 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Riesgo crediticio | |
| dc.subject | Flujo de capital | |
| dc.subject | Toma de decisiones | |
| dc.subject | Inversiones | |
| dc.subject | Tipo de cambio | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.title | Tipo de cambio real de equilibrio en argentina : modelos de estimación, patrones de desalineamiento y análisis de riesgo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
