Modelando la prociclicidad y el apalancamiento del sistema financiero
| dc.contributor.advisor | Casparri, María Teresa | |
| dc.creator | Herrera, Pablo Matías | |
| dc.date | 2013-00-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T00:27:09Z | |
| dc.description | Fil: Herrera, Pablo Matías. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Casparri, María Teresa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-0693_HerreraPM | |
| dc.identifier.other | Maestría en Gestión Económica y Financiera de Riesgos | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/3982 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Crisis financiera | |
| dc.subject | Sistema financiero internacional | |
| dc.subject | Teoría del crecimiento | |
| dc.subject | Modelo de Crecimiento Cíclico | |
| dc.title | Modelando la prociclicidad y el apalancamiento del sistema financiero | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
