Impacto social y financiero de las plataformas de pago - Fintechs - en Argentina : evolución 2010-2020
| dc.contributor.advisor | Tapia, Gustavo Norberto | |
| dc.creator | Doroszczuk, Pedro Nicolás | |
| dc.date | 2020-11-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:20:28Z | |
| dc.description | Fil: Doroszczuk, Pedro Nicolás. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Tapia, Gustavo Norberto. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1576_DoroszczukPN | |
| dc.identifier.other | Maestría en Finanzas | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4577 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Tecnología financiera | |
| dc.subject | Banca electrónica | |
| dc.subject | Aspectos sociales | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject.other | 9 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | Impacto social y financiero de las plataformas de pago - Fintechs - en Argentina : evolución 2010-2020 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
