Grandes volúmenes de datos y riesgo de crédito : Técnicas de machine learning para el default en tarjetas de crédito
| dc.creator | Beltrame, Stefano Nicolás | |
| dc.date | 2020-12-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:22:27Z | |
| dc.description | Fil: Beltrame, Stefano Nicolás. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1633_BeltrameSN | |
| dc.identifier.other | Especialización en Métodos Cuantitativos para la Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4776 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Riesgo crediticio | |
| dc.subject | Ciencia de datos | |
| dc.subject | Inteligencia artificial | |
| dc.subject | Cesación de pagos | |
| dc.subject.other | 10 | |
| dc.subject.other | Sobresaliente | |
| dc.title | Grandes volúmenes de datos y riesgo de crédito : Técnicas de machine learning para el default en tarjetas de crédito | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
