Estado actual y posible evolución de las billeteras digitales en la Argentina
| dc.contributor.advisor | Prince, Alejandro | |
| dc.creator | Landini, Mariano Ariel | |
| dc.date | 2023-07-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T23:24:17Z | |
| dc.description | Fil: Landini, Mariano Ariel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Prince, Alejandro. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo Final de Maestría describirá el estado actual de las billeteras digitales en la República Argentina, haciendo además un repaso por las mismas en el mundo, y la posible evolución de estas en nuestro país. Inicialmente, se describirán cuáles son los diferentes medios de pago que existen actualmente y que son utilizados en nuestro país acorde a lo explicitado por el Banco Central de la República Argentina. A continuación, se definirán qué son las billeteras digitales, se dará un contexto sobre las mismas y se describirán qué transacciones permiten realizar actualmente. A tal efecto, se enumerarán varias de las principales billeteras existentes en nuestro país y se explicarán tanto sus orígenes como su evolución. Se analizarán también algunas de las principales billeteras utilizadas hoy en día en todo el planeta. Con la realización de este trabajo, y siguiendo en línea con el título de este, el autor se propone responder los siguientes interrogantes: ¿Cuál es la posible evolución de las billeteras digitales en nuestro país en los próximos cinco años? ¿Cuáles podrían ser las barreras a nivel regulatorio y estructural para el crecimiento en el uso de las billeteras en el país? ¿Y cuáles medidas acelerarían el crecimiento? ¿Cuáles han sido los factores más importantes para que algunas billeteras digitales en nuestro país hayan podido llegar a una mayor cantidad de personas a lo ancho y a lo largo del país? ¿Qué billeteras se encuentran mejor posicionadas? Habiendo realizado una amplia búsqueda bibliográfica, se pudo detectar que en nuestro país no existen mayores estudios sobre estos temas a nivel académico. Por este motivo, el autor ve la necesidad investigar tanto el estado actual de las billeteras digitales en la República Argentina y en el mundo, así como la posible evolución de estas en el país. La metodología para aplicar será una investigación de tipo exploratoria y descriptiva con enfoque cuantitativo y cualitativo. En cuanto a la recolección de datos, se utilizarán entrevistas, encuestas y cuestionarios, y análisis de documentos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2696_LandiniMA | |
| dc.identifier.other | Maestría en Gestión Estratégica de Sistemas y Tecnologías de la Información | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/5573 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Banca electrónica | |
| dc.subject | Billeteras virtuales | |
| dc.subject | Dinero electrónico | |
| dc.subject.other | 10 | |
| dc.subject.other | Sobresaliente | |
| dc.title | Estado actual y posible evolución de las billeteras digitales en la Argentina | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
