Clickstream y sistema financiero : innovaciones en las entidades bancarias
| dc.creator | García Blanco, Federico | |
| dc.date | 2022-08-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T23:56:03Z | |
| dc.description | Fil: García Blanco, Federico. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | El concepto de Big Data está en auge en la actualidad dado el alto grado de impacto que genera en la población a través de sus aplicaciones prácticas que pueden generar valor agregado en los productos y servicios que se consumen masivamente. En este trabajo, se va a analizar el comportamiento web de los usuarios de un banco en particular para poder predecir el comportamiento de los clientes a futuro. A través de mecanismos de aprendizaje automatizado se pueden aplicar algoritmos matemáticos que permiten evaluar el comportamiento de las personas mediante el análisis de datos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2222_GarciaBlancoF | |
| dc.identifier.other | Especialización en Métodos Cuantitativos para la Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/7022 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Ciencia de datos | |
| dc.subject | Análisis de datos | |
| dc.subject | Sistema financiero | |
| dc.subject | Bancos | |
| dc.subject.other | 9 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | Clickstream y sistema financiero : innovaciones en las entidades bancarias | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
