Bono de longevidad instrumento financiero con un gran potencial a futuro
| dc.creator | Ruiz, Florencia | |
| dc.date | 2016-06-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T20:24:28Z | |
| dc.description | Fil: Ruiz, Florencia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Se analizan los bonos de longevidad, que surgen como un instrumento financiero capaz de solucionar los problemas de cobertura contra el riesgo de longevidad que podría contribuir a la disminución de los requerimientos de capital. Para ello se presentan dos metodologías de valuación y un caso práctico; por último, se expone una estrategia de cobertura que una compañía podría adoptar. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | rimf_v5_n1_04 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/9541 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión | |
| dc.relation.contentWebUrl | https://ojs.economicas.uba.ar/RIMF/article/view/1488/2116 | |
| dc.relation.ispartofseries | RIMF - Vol. 05 Nro. 01 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Rev. investig. modelos financ. Vol. 05 Nro. 01 (2016), p. 77-108 | |
| dc.subject | Acciones | |
| dc.subject | Riesgos | |
| dc.title | Bono de longevidad instrumento financiero con un gran potencial a futuro | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
