Indicadores de la innovación social responsable Modelo exploratorio
| dc.creator | Herrera, Pablo Matías | |
| dc.creator | Acevedo Stasiuk, Carolina | |
| dc.creator | Pino, Bautista | |
| dc.date | 2015-06-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T20:24:19Z | |
| dc.description | Fil: Herrera, Pablo Matías. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. IADCOM. Buenos Aires. Argentina | |
| dc.description | Fil: Acevedo Stasiuk, Carolina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. IADCOM. Buenos Aires. Argentina | |
| dc.description | Fil: Pino, Bautista. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. IADCOM. Buenos Aires. Argentina | |
| dc.description | Se propone la construcción de un índice que permita cuantificar la probabilidad de impacto de las innovaciones sociales en virtud de los objetivos propuestos, en términos cuantitativos y cualitativos. El modelo es de carácter exploratorio y busca introducir unanueva perspectiva en términos de medición del impacto social. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | rimf_v4_n1_04 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/9505 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión; Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión | |
| dc.relation.contentWebUrl | https://ojs.economicas.uba.ar/RIMF/article/view/1537/2169 | |
| dc.relation.ispartofseries | RIMF - Vol. 04 Nro. 01 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Rev. investig. modelos financ. Vol. 04, Nro. 01 (2015), p. 39-68 | |
| dc.subject | Evaluación de proyectos de desarrollo | |
| dc.subject | Innovación social | |
| dc.subject | Presupuesto del estado | |
| dc.subject | Sociedad civil | |
| dc.subject | Vulnerabilidad social | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.title | Indicadores de la innovación social responsable Modelo exploratorio | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
