Cuáles son los determinantes de la Estructura de Capital? : evidencia empírica desde Brasil
| dc.contributor.advisor | Trajtenberg, Luis Alberto | |
| dc.creator | Rangel Barbosa, José Augusto | |
| dc.date | 2010-12-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T00:27:02Z | |
| dc.description | Fil: Rangel Barbosa, José Augusto. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Trajtenberg, Luis Alberto. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-0671_RangelBarbosaJA | |
| dc.identifier.other | Maestría en Economía | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/3938 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Medios de financiamiento | |
| dc.subject | Formación de capital | |
| dc.subject | Modelo de Panel | |
| dc.subject | Brasil | |
| dc.title | Cuáles son los determinantes de la Estructura de Capital? : evidencia empírica desde Brasil | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 1502-0671_RangelBarbosaJA.pdf
- Tamaño:
- 567.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
