Sovereign default risk and depositor behavior : the case of Greece
| dc.creator | Picorelli, Julieta | |
| dc.date | 2014-05-00 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T13:41:10Z | |
| dc.description | Fil: Picorelli, Julieta. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Se estudia el efecto de la crisis Griega sobre el comportamiento de los depositantes. Utilizando datos trimestrales de panel desde Junio 2005 hasta Septiembre 2012, el trabajo concluye que el retiro de depósitos al inicio de la crisis se explica principalmente por la variable de riesgo macroeconómico -el spread de tasas de interés del bono soberano Griego a largo plazo-, controlando por los indicadores individuales de los bancos. La disciplina de mercado también se encuentra presente, particularmente en el período pre-crisis. Los resultados son consistentes con la literatura existente, y robustos a distintos métodos de estimación. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | ecopoli_v8_n13_04 | |
| dc.identifier | http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/ecopoli/document/ecopoli_v8_n13_04 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/742 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Rev. econ. Polít. B. Aires Vol. 08, Nro. 13 (2014), p. 109-144 | |
| dc.subject | Crisis económica | |
| dc.title | Sovereign default risk and depositor behavior : the case of Greece | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
