Multiplicadores asimétricos del gasto público nacional en transferencias monetarias : estimación de efectos no lineales para Argentina
| dc.contributor.advisor | Miliá, Daniel Alberto | |
| dc.creator | Falcone, Mauro | |
| dc.date | 2024-09-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T20:12:44Z | |
| dc.description | Fil: Falcone, Mauro. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Miliá, Daniel Alberto. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | El conocimiento del valor del multiplicador fiscal es particularmente relevante para la implementación de políticas económicas, tales como paquetes fiscales que intentan suavizar el ciclo económico y consolidaciones que apuntan a retornar los niveles de deuda a senderos sostenibles. En este trabajo se estima el multiplicador fiscal de las Transferencias Monetarias a personas en distintas fases del ciclo, a partir de un modelo VAR con dos estados. Se utiliza una muestra del gasto público nacional bajo este concepto para el período 2004-2022 en Argentina. Utilizando la muestra entera, el multiplicador fiscal de impacto cuando el producto se encuentra por encima de su potencial de largo plazo es positivo y cercano a 1. Por su parte, el multiplicador cuando el producto se encuentra por debajo del potencial es negativo y elevado en valor absoluto. Sin embargo, el resultado del multiplicador en épocas del producto por debajo del potencial cambia significativamente cuando se deja afuera de la muestra el período 2020-2022 y se toma en cuenta solo los años 2004-2019. En este caso el multiplicador de impacto es positivo (aunque no siempre significativo). Estos valores del multiplicador, a pesar de llamativos, son consistentes con la evidencia empírica reciente sobre la prociclicidad de la política macroeconómica en países en desarrollo y exportadores de commodities, la cual exacerba el ciclo económico e incrementa la volatilidad del producto. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2964_FalconeM | |
| dc.identifier.other | Maestría en Gestión Económica y Financiera de Riesgos | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/7471 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Ciclos económicos | |
| dc.subject | Eficacia de la Política Fiscal | |
| dc.subject | Transferencias monetarias | |
| dc.subject | Efectos no lineales | |
| dc.subject | Vectores autorregresivos | |
| dc.subject.other | 9 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | Multiplicadores asimétricos del gasto público nacional en transferencias monetarias : estimación de efectos no lineales para Argentina | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
