Principales problemáticas a las que se enfrentaron las entidades financieras argentinas por el impacto de las nuevas tecnologías : surgimiento de competidores y cambios tecnológicos, durante el período del 2018 a 2020
| dc.contributor.advisor | Schvimer, Luis | |
| dc.creator | Scoccia, María Florencia | |
| dc.date | 2024-05-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T23:24:16Z | |
| dc.description | Fil: Scoccia, María Florencia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Schvimer, Luis. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | La motivación que impulsa el planteamiento de la presente tesis es el análisis de las principales problemáticas a las que se enfrentaron las entidades financieras argentinas respecto al surgimiento de nuevos competidores, a los cambios tecnológicos, los nuevos paradigmas de consumo de servicios financieros y la relación que existe con las nuevas formas de procesamiento de datos, buscando encontrar sinergias entre los modelos vigentes y el auge de los servicios digitales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2691_ScocciaM | |
| dc.identifier.other | Maestría en Administración - MBA | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/5568 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Problemática de entidades financieras argentinas | |
| dc.subject | Surgimiento de tecnologías financieras | |
| dc.subject | Fintechs | |
| dc.subject.other | 8 | |
| dc.subject.other | Bueno | |
| dc.title | Principales problemáticas a las que se enfrentaron las entidades financieras argentinas por el impacto de las nuevas tecnologías : surgimiento de competidores y cambios tecnológicos, durante el período del 2018 a 2020 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
