Deuda interna soberana, estructura de financiación y riesgos : un estudio del período 2000-2010
| dc.contributor.advisor | D ́Attellis Noguera, Juan Agustín | |
| dc.creator | Monroy Ramírez, Sandra Milena | |
| dc.date | 2012-07-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T00:27:08Z | |
| dc.description | Fil: Monroy Ramírez, Sandra Milena. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: D ́Attellis Noguera, Juan Agustín. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-0780_MonroyRamirezSM | |
| dc.identifier.other | Maestría en Gestión Económica y Financiera de Riesgos | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/3977 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Riesgo financiero | |
| dc.subject | Crisis financiera | |
| dc.subject | Viabilidad financiera | |
| dc.subject | Deuda pública | |
| dc.subject | Deuda interna | |
| dc.subject | Colombia | |
| dc.title | Deuda interna soberana, estructura de financiación y riesgos : un estudio del período 2000-2010 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
