Cómo definen el aporte de la gestión del desempeño a la rentabilidad del negocio, empresas de tecnología en Colombia?
| dc.contributor.advisor | Tricoci, Guillermo | |
| dc.creator | Massaro, Victoria | |
| dc.date | 2015-06-23 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T00:25:34Z | |
| dc.description | Fil: Massaro, Victoria. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Tricoci, Guillermo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-0910_MassaroV | |
| dc.identifier.other | Maestría en Recursos Humanos | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/3617 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Formación profesional | |
| dc.subject | Recursos humanos | |
| dc.subject | Evaluación de desempeño | |
| dc.subject | Tecnología | |
| dc.subject | Aplicaciones informáticas | |
| dc.subject | Colombia | |
| dc.title | Cómo definen el aporte de la gestión del desempeño a la rentabilidad del negocio, empresas de tecnología en Colombia? | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
