El incremento patrimonial a través de las Inversiones en la bolsa de valores
| dc.contributor.advisor | Neffa, Gustavo | |
| dc.creator | Muñoz, María Laura | |
| dc.date | 2024-09-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T20:12:35Z | |
| dc.description | Fil: Muñoz, María Laura. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.description | Fil: Neffa, Gustavo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | En resumen, ni siquiera el swap chino es suficiente para pagar al FMI hasta el final del mandato con el ritmo actual de ventas en el MULC. Por lo tanto, si el gobierno busca garantizar una transición presidencial relativamente tranquila, el Banco Central debería reducir el ritmo diario de venta de yuanes a US$74 millones (-19%), lo que equivale a una salida mensual de US$1.400 millones. De esta manera, se podría pagar al FMI sin tener que ceder a un mayor ajuste fiscal o una devaluación significativa del tipo de cambio oficial. No obstante, restringir el acceso de los importadores al MULC tendría un impacto negativo en la actividad económica y podría impulsar la inflación. Si se espera una disminución en las tasas de descuento (por una disminución del riesgo percibido) y un crecimiento en los flujos proyectados (por reactivación económica), entonces la subida en las acciones es coherente. Cabe mencionar, que el EMBI es un indicador de JP Morgan que devuelve la diferencia entre las tasas libres de riesgo (Tesoro norteamericano) y los rendimientos de los bonos soberanos de cada país. Por ende, el EMBI debería disminuir si la percepción de riesgo. La deuda hard dollar local se tomó un respiro en la última rueda mientras que el resto del universo emergente tuvo una performance de fuertes alzas como respuesta al buen dato de inflación de EE. UU. De hecho, las referencias de este segmento como son el EMB ETF y el BBG Emerging Market Index crecieron 1,2% y 0,7% respectivamente. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2900_MunozML | |
| dc.identifier.other | Especialización en Mercado de Capitales | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/7402 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Negocios y Administración Pública | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Mercado de capitales | |
| dc.subject | Inversiones | |
| dc.subject | Bolsa de valores | |
| dc.subject | Patrimonio | |
| dc.subject.other | 8 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | El incremento patrimonial a través de las Inversiones en la bolsa de valores | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
