Financiarización de Commodities : dinámica de precios y su impacto en Argentina. El caso de la soja
| dc.contributor.advisor | Thomasz, Esteban Otto | |
| dc.creator | Rondinone, Gonzalo | |
| dc.date | 2014-00-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T00:34:34Z | |
| dc.description | Fil: Rondinone, Gonzalo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Thomasz, Esteban Otto. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-0539_RondinoneG | |
| dc.identifier.other | Maestría en Gestión Económica y Financiera de Riesgos | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/2963 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Formación de precios | |
| dc.subject | Inversiones extranjeras | |
| dc.subject | Tasa de interés | |
| dc.subject | Soja | |
| dc.subject | Materias primas | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.title | Financiarización de Commodities : dinámica de precios y su impacto en Argentina. El caso de la soja | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
