The impact of international trade on wage inequality recent evidence from Argentina
| dc.creator | Fernández Macor, Claudio | |
| dc.date | 2011-11-00 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T13:41:08Z | |
| dc.description | Fil: Fernández Macor, Claudio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Se investiga cuál fue el impacto de los cambios en el comercio exterior sobre la estructura salarial Argentina entre los años 1998 y 2006. En particular, se testea cuál fue el efecto de la penetración de importaciones y la intensidad de las exportaciones sobre la desigualdad salarial a nivel de subsectores industriales. Se encuentra evidencia que indica que los efectos fueron significativos, generando una mayor dispersión en el caso de las importaciones y una mayor equidaden el caso de las exportaciones. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | ecopoli_v5_n9-10_05 | |
| dc.identifier | http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/ecopoli/document/ecopoli_v5_n9-10_05 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/725 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Rev. econ. Polít. B. Aires Vol. 05, Nro. 09-10 (2011), p. 145-179 | |
| dc.subject | Balanza comercial | |
| dc.subject | Comercio exterior | |
| dc.subject | Desigualdad económica | |
| dc.subject | Economía | |
| dc.subject | Importaciones | |
| dc.title | The impact of international trade on wage inequality recent evidence from Argentina | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
