Situación económica de las MIPYMES de abarrotes en Xaloztoc, Tlaxcala, México y su capitalización
| dc.creator | Romero Sánchez, Bertina | |
| dc.creator | Castañeda Gutiérrez, Jorge Luis | |
| dc.creator | González Hidalgo, Karla | |
| dc.creator | Rodríguez Lozada, Miguel Ángel | |
| dc.creator | Vargas Matamoros, Kathy Laura | |
| dc.date | 2019-01-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T21:08:53Z | |
| dc.description | Fil: Romero Sánchez, Bertina. Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico de Apizaco. Tlaxcala, México | |
| dc.description | Fil: Castañeda Gutiérrez, Jorge Luis . Instituto Tecnológico de Apizaco. División de Estudios de Posgrado e Investigación. Tlaxcala, México | |
| dc.description | Fil: González Hidalgo, Karla. Instituto Tecnológico de Apizaco. División de Estudios de Posgrado e Investigación. Tlaxcala, México | |
| dc.description | Fil: Rodríguez Lozada, Miguel Ángel . Instituto Tecnológico de Apizaco. División de Estudios de Posgrado e Investigación. Tlaxcala, México | |
| dc.description | Fil: Vargas Matamoros, Kathy Laura. Instituto Tecnológico de Apizaco. División de Estudios de Posgrado e Investigación. Tlaxcala, México | |
| dc.description | En este artículo se describe la realización de un análisis situacional de la cultura financiera y las fuentes de financiamiento utilizadas en la actualidad por las MiPymes del sector de abarrotes en el Municipio de Xaloztoc Tlaxcala y se presenta una propuesta con las alternativas a las que pueden tener acceso con mejores condiciones, el financiamiento que tiene altos costos de interés y una serie de requisitos a cumplir y al mismo tiempo se identifica la parte de cultura financiera de la que carecen las MiPymes del sector de abarrotes planteado desde el paradigma endógeno y de descentralización de cada MiPyme, donde lo local (territorial) emerge como alternativa para el crecimiento económico y el bienestar social. Dicho análisis se llevó a cabo a través de la aplicación de cuestionarios, entrevistas, métodos de observación a detalle con el objetivo de obtener datos veraces y fiables que posteriormente se analizaron mediante correlaciones utilizando el programa estadístico SPSS, lo cual nos arroja resultados que sirven de base para otorgar una propuesta adecuada a las condiciones del sector de abarrotes, que les ayude a obtener resultados que les genere un impacto como empresa positivo y un mayor aprovechamiento de los recursos monetarios con el fin de generar una ventaja competitiva. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | metodosex_v8_n1_04 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/11000 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión | |
| dc.relation.ispartofseries | Met. Exp. - Vol. 08, Nro. 01 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Rev. investig. interdiscip. Métodos exp. Vol. 08, Nro. 01 (2019), p. 77-98 | |
| dc.subject | Condiciones económicas | |
| dc.subject | Financiamiento | |
| dc.subject | Micro, pequeñas y medianas empresas | |
| dc.subject | México | |
| dc.title | Situación económica de las MIPYMES de abarrotes en Xaloztoc, Tlaxcala, México y su capitalización | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
