Una evaluación no lineal de la PPA en el tipo de cambio real entre Argentina y Estados Unidos (1900-2017)
| dc.contributor.advisor | Bastourre, Diego | |
| dc.contributor.advisor | Pierri, Damián | |
| dc.creator | Cuattromo, Juan | |
| dc.date | 2019-07-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:17:46Z | |
| dc.description | Fil: Cuattromo, Juan. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Bastourre, Diego. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Pierri, Damián. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1321_CuattromoJ | |
| dc.identifier.other | Maestría en Economía | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4279 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Tipo de cambio | |
| dc.subject | Modelos no lineales | |
| dc.subject | Inflación | |
| dc.subject | Paridad de poder adquisitivo | |
| dc.subject | Modelo autorregresivo de transición suave | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject | Estados Unidos | |
| dc.subject.other | 9 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | Una evaluación no lineal de la PPA en el tipo de cambio real entre Argentina y Estados Unidos (1900-2017) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
