Las stablecoins como alternativa de inversión de excedentes transitorios de empresas argentinas durante el período enero 2020 - agosto 2023
| dc.contributor.advisor | Milanesi, Gastón | |
| dc.creator | Pecorari, Anabella | |
| dc.date | 2024-06-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T20:12:58Z | |
| dc.description | Fil: Pecorari, Anabella. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Milanesi, Gastón. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo final se focalizará en analizar a las stablecoins como alternativa de inversión de los excedentes transitorios de fondos de las empresas argentinas bajo un contexto inflacionario y con controles de cambio. En primer lugar, se evaluará la capacidad de las stablecoins para proporcionar cobertura contra la inflación y se la contrastará con la que podrían brindar aquellos activos financieros tradicionalmente utilizados con esta finalidad. Asimismo, se analizará la relación rendimiento/riesgo reportada por las stablecoins y otros activos financieros operados por los inversores argentinos durante el periodo enero 2020 - agosto 2023. Por último, se llevará adelante un análisis comparativo de la liquidez de las stablecoins y de otras alternativas de inversión. La evaluación de desempeño bajo estas tres dimensiones abarcará al dólar estadounidense, los Fondos Comunes de Inversión, los Plazos Fijos precancelables UVA, los CEDEAR, los ADR, los ETF, las criptomonedas tradicionales y las stablecoins. Los resultados obtenidos en los objetivos de investigación abordados difieren para los distintos tipos de stablecoins. Aquellas que se encuentran colateralizadas presentaron potencial de cobertura contra la inflación argentina, pero en ningún caso proporcionaron una cobertura completa. Debido a que las stablecoins que buscan mantener su valor atado al dólar estadounidense no pretenden ofrecer ningún tipo de rentabilidad a sus inversores, no serían la mejor elección para quienes buscaran maximizar el retorno por riesgo asumido. En lo que respecta a la dimensión de la liquidez, dada la inmediatez con la que pueden cursarse y ejecutarse órdenes para la compra/venta de las criptomonedas y stablecoins, como clase de activo presentan una mayor facilidad para desarmar la posición que otras alternativas de inversión más tradicionales. En conclusión, no se identifica ningún activo con un desempeño superior en todas las dimensiones analizadas, sino que el activo más conveniente se encuentra sujeto a los objetivos que persiga el inversor. Por lo tanto, el potencial de las stablecoins como alternativa de inversión dependerá de la dimensión bajo la cual se las evalúe. Este trabajo aborda un objeto de estudio inexplorado en el contexto de nuestro país, subsanando la actual ausencia de investigaciones. Su desarrollo resulta relevante por la escasa literatura disponible sobre las stablecoins, por la necesidad e interés de los inversores argentinos en proteger su patrimonio y la falta de estudios que se apliquen específicamente al contexto de nuestro país. | |
| dc.description.abstract | This thesis analyses stablecoins as an alternative investment for the temporary cash surpluses of Argentine companies dealing with high inflation rates and strict foreign exchange controls. First, the hedging properties of stablecoins will be compared with those of other assets traditionally used for this purpose. Then, we examine the reward-to-variability ratio of all assets during the period from January 2020 to August 2023. Finally, we conduct a comparative analysis of their liquidity. The investments included are the US dollar, Mutual Funds, pre-cancellable UVA Fixed Terms, CEDEAR, ADR, ETF, traditional cryptocurrencies and stablecoins. We find that the performance of the different types of stablecoins differs. Those that are collateralized showed hedging properties against Argentina's inflation, but still did not provide a full hedge. On the other hand, since stablecoins pegged to the US dollar do not aim to offer any kind of return to investors, they would not be the best choice for those seeking to optimize the return-to-variability ratio of their investment. Lastly, on the liquidity analysis, stablecoins can be traded more easily and quickly than most of the other types of investments. In brief, no asset showed a superior performance in all three dimensions. Rather, the most suitable asset depends on the investment objectives. Therefore, the potential of stablecoins as an alternative investment might differ depending on the dimension being assessed. This thesis is relevant due to the limited literature on stablecoins, the need of Argentine investors for inflation hedging investments and the lack of studies on stablecoins addressing the current context of Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2865_PecorariA | |
| dc.identifier.other | Maestría en Finanzas | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/7557 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Inversiones | |
| dc.subject | Liquidez | |
| dc.subject | Stablecoins | |
| dc.subject | Cobertura contra la inflación | |
| dc.subject | Relación rendimiento/riesgo | |
| dc.subject | Excedentes transitorios de fondos | |
| dc.subject | Alternativas de inversión | |
| dc.subject.other | 8 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | Las stablecoins como alternativa de inversión de excedentes transitorios de empresas argentinas durante el período enero 2020 - agosto 2023 | |
| dc.title.alternative | Stablecoins as an alternative investment of argentine enterprises temporary cash surpluses during the period from january 2020 to august 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
