Un estudio empírico sobre los determinantes del diferencial de tasas de interés nominales entre Argentina y Estados Unidos durante la última década
| dc.contributor.advisor | Heymann, Daniel | |
| dc.creator | Ruffo, Ariel | |
| dc.date | 2013-11-13 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T00:26:50Z | |
| dc.description | Fil: Ruffo, Ariel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Heymann, Daniel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-0685_RuffoA | |
| dc.identifier.other | Maestría en Economía | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/3834 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Tasa de interés | |
| dc.subject | Tasa libor | |
| dc.subject | Inflación | |
| dc.subject | Primas | |
| dc.subject | Tasa BAIBOR | |
| dc.subject | Sistema de vectores autorregresivos estructurales | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject | Estados Unidos | |
| dc.title | Un estudio empírico sobre los determinantes del diferencial de tasas de interés nominales entre Argentina y Estados Unidos durante la última década | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
