Medidas de pobreza Un enfoque alternativo
| dc.creator | Lazzari, Luisa Lucila | |
| dc.creator | Fernández, María José | |
| dc.date | 2006-05-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T20:34:22Z | |
| dc.description | Fil: Lazzari, Luisa Lucila. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Fernández, María José. | |
| dc.description | Se analiza la metodología existente para el cálculo de la CBA, tratar de identificar sus falencias y plantear un nuevo enfoque en su armado y valuación. El modelo propuesto se aplica al caso del cálculo de la Canasta Básica Alimentaria Fuzzy para los meses de noviembre y diciembre de 2004 para luego comparar los resultados obtenidos con el enfoque clásico. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | cuadcimbage_n8_03 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/8094 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión | |
| dc.relation.contentWebUrl | https://ojs.economicas.uba.ar/CIMBAGE/article/view/330/600 | |
| dc.relation.ispartofseries | Cuad. CIMBAGE - Nro. 08 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Cuad. CIMBAGE Nro. 08 (2006), p. 63-96 | |
| dc.subject | Conjuntos borrosos | |
| dc.subject | Indicadores sociales | |
| dc.subject | Pobreza | |
| dc.subject | Política económica | |
| dc.title | Medidas de pobreza Un enfoque alternativo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
