Percepción social y efectos económicos de la renovación urbana de Chacarita : análisis de datos y aportes desde las economías diversas
| dc.contributor.advisor | Herrera, Pablo Matías | |
| dc.creator | Audero, Pablo | |
| dc.date | 2022-10-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T20:12:46Z | |
| dc.description | Fil: Audero, Pablo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Herrera, Pablo Matías. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo es analizar los efectos y las percepciones de la renovación urbana del barrio de Chacarita, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de datos estructurados y no estructurados. Se entiende por renovación urbana a la transformación física, económica y cultural del barrio, motorizada de arriba hacia abajo por políticas públicas y de abajo hacia arriba por la acción e intervención de los distintos actores de la ciudad. En el caso de Chacarita, el proceso de transformación es impulsado por dos iniciativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: la constitución del Distrito Audiovisual (2011) y el Proyecto de Re-Urbanización del Playón de Chacarita (2017). Paralelamente, nuevos establecimientos comerciales, gastronómicos y artísticos que se instalaron allí en la última década lo transformaron de un barrio típicamente residencial a uno de los polos culturales de la Ciudad. De esta transformación de la fisonomía barrial se estudian su percepción, a partir de interacciones en redes sociales, y sus efectos, a partir de relevamientos socio-productivos. El enfoque de economías diversas, que comprende actividades económicas más allá del trabajo asalariado, la propiedad privada y las transacciones de mercado, aporta herramientas relevantes para analizar este proceso de manera robusta y abarcativa. El trabajo se organiza en tres partes: en el Capítulo I se realiza una revisión exploratoria del uso de datos para estudios urbanos y su estado del arte, se describen los fenómenos a analizar y se indagan los aportes del enfoque de economías diversas en este análisis. En Capítulo II se estudia la percepción social de la renovación urbana a partir de interacciones en la plataforma Twitter, utilizando técnicas clásicas y de aprendizaje automático para análisis de datos no estructurados -texto e imágenes-. Por último, en el Capítulo III se evalúan los efectos de distintos componentes de la Re-Urbanización en los ingresos de los comerciantes del Playón, aplicando técnicas de econometría a datos de relevamientos oficiales del Instituto de Vivienda de la Ciudad. Los hallazgos expresados en las conclusiones incluyen la alta percepción de la renovación urbana en redes sociales y sus características, los efectos positivos de las mejoras de infraestructura y la integración con el resto del barrio en la economía del Playón, y las propiedades del proceso que contribuyen al entendimiento de la diversidad económica en el entorno urbano. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2973_AuderoP | |
| dc.identifier.other | Maestría en Métodos Cuantitativos para la Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/7481 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Negocios y Administración Pública | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Análisis de datos | |
| dc.subject | Percepción social y efectos económicos | |
| dc.subject | Economías diversas | |
| dc.subject | Renovación urbana de Chacarita | |
| dc.subject.other | 10 | |
| dc.subject.other | Sobresaliente | |
| dc.title | Percepción social y efectos económicos de la renovación urbana de Chacarita : análisis de datos y aportes desde las economías diversas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
