Clasificación de la productividad de áreas sembradas mediante K-Medias : un enfoque a partir del NDVI
| dc.creator | Girimonte, Patricia | |
| dc.date | 2022-08-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T23:56:05Z | |
| dc.description | Fil: Girimonte, Patricia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | La actividad agrícola es una de las actividades económicas más importantes de nuestro país, por lo cual es, y ha sido de importancia el desarrollo de conocimiento que permita diseñar estrategias para maximizar la productividad de los cultivos, reduciendo los costos y el impacto ambiental. Una herramienta utilizada con este objeto es la teledetección satelital la cual ha sido ampliamente estudiada en distintas partes del mundo. Su aplicación comienza en la década del 70 y se ha mantenido en constante crecimiento. En los últimos años el avance tecnológico en los sensores satelitales ha permitido obtener información más precisa, y las mejoras computacionales tanto a nivel de hardware como de software permite hoy analizar el gran volumen de datos que la teledetección siempre ha generado, desde una perspectiva diferente. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2223_GirimonteP | |
| dc.identifier.other | Especialización en Métodos Cuantitativos para la Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/7033 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Ciencia de datos | |
| dc.subject | Análisis de datos | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject | Agricultura | |
| dc.subject | Teledetección | |
| dc.subject.other | 9 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | Clasificación de la productividad de áreas sembradas mediante K-Medias : un enfoque a partir del NDVI | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
