Efecto frantera, integración y desarrollo económico : evidencia para distritos de Argentina
| dc.contributor.advisor | González, Fernando Antonio Ignacio | |
| dc.creator | Maffini, Delicia Nazarena | |
| dc.date | 2023-10-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T23:23:53Z | |
| dc.description | Fil: Maffini, Delicia Nazarena. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: González, Fernando Antonio Ignacio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | En esta tesis se examina cómo la presencia de una frontera internacional y un acuerdo de integración comercial afectan el desarrollo económico en distritos argentinos (departamentos, partidos o comunas, según la jurisdicción). La estrategia de identificación explota la profundización del acuerdo del Mercosur en el comercio internacional de servicios de 2005, y la diferente proximidad de los distritos a la frontera internacional con los países miembros. Se analizan dos resultados principales: el crecimiento económico y la desigualdad. Para ello, se utiliza un panel anual de distritos que abarca más de dos décadas (1992-2013). Los resultados muestran que la presencia de una frontera internacional tiene un efecto negativo y significativo sobre el crecimiento económico de los distritos fronterizos (-0,14 puntos porcentuales del PIB anualmente) pero también contribuye a reducir la desigualdad en comparación con los distritos sin frontera. Por otro lado, un acuerdo de integración comercial tiende a compensar parcialmente los efectos negativos sobre el crecimiento económico (+0,04 puntos porcentuales del PIB anualmente). Además, se destaca la relevancia de las fronteras fluviales como impulsores del crecimiento en las regiones fronterizas -en relación a las fronteras terrestres-. Su presencia se asocia con un aumento en la tasa de crecimiento de un distrito. Los resultados de esta tesis son relevantes en términos de recomendaciones de política comercial y de desarrollo: profundizar los acuerdos de integración constituye un potencial mecanismo para impulsar el crecimiento en el Norte Argentino -la región más pobre del país- y así reducir las disparidades entre regiones en Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2601_MaffiniDN | |
| dc.identifier.other | Maestría en Economía | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/5402 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Desarrollo económico | |
| dc.subject | Tratados comerciales | |
| dc.subject | Integración regional | |
| dc.subject | Frontera internacional | |
| dc.subject | Crecimiento | |
| dc.subject | Desigualdad | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject | Mercado Común del Sur | |
| dc.subject.other | 10 | |
| dc.subject.other | Sobresaliente | |
| dc.title | Efecto frantera, integración y desarrollo económico : evidencia para distritos de Argentina | |
| dc.title.alternative | Border effect, integration and economic development : evidence for Argentina’s districts | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
