La educación superior argentina : Estimación de sus retornos entre 1996 y 2019
| dc.contributor.advisor | Maurizio, Roxana | |
| dc.creator | Tella Arduino, Federico Guillermo | |
| dc.date | 2020-12-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:22:24Z | |
| dc.description | Fil: Tella Arduino, Federico Guillermo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Maurizio, Roxana. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1619_TellaArduinoFG | |
| dc.identifier.other | Maestría en Economía | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4755 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Educación | |
| dc.subject | Formación profesional | |
| dc.subject | Recursos humanos | |
| dc.subject | Ecuación de Mincer | |
| dc.subject | Retornos a la educación | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject.other | 9 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | La educación superior argentina : Estimación de sus retornos entre 1996 y 2019 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
