Guía de procedimiento de los informes financieros de los Proyectos PNUD en el Ministerio de Salud de la Nación
| dc.contributor.advisor | Rolandi, Cristina | |
| dc.creator | Gambini, Noralí Mariana | |
| dc.date | 2023-06-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T21:54:59Z | |
| dc.description | Fil: Gambini, Noralí Mariana. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Rolandi, Cristina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | Le compete al Ministerio de Salud de la Nación asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la salud de la población, y a la promoción de conductas saludables de la comunidad. En el Ministerio de Salud se ejecutan proyectos con cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en este sentido se presentan informes financieros en moneda local y en moneda extranjera, con información útil para conocer el nivel de ejecución y para la toma de decisiones. El presente trabajo tiene por finalidad comprender las diferencias que surgen por las variaciones en los tipos de cambio de dólares, aunque las registraciones y los movimientos financieros se registren en pesos, las fluctuaciones en los tipos de cambios influyen en el armado de los informes financieros en dólares. Es por ello que el objetivo principal es, identificar la información que deberían revelar los estados financieros, en relación a los efectos que tienen las variaciones de tipo de cambio en los mismos, bajo los estándares de información financiera solicitados por los organismos en este caso el PNUD. Garantizando así, que la información suministrada a los diferentes usuarios, realmente los ayude a tomar mejores decisiones respecto de una determinada entidad. Para ello, se hará un análisis de las diferencias que se producen en el armado de la información financiera. Para poder conocer los efectos de la variación de tipo de cambio en los estados financieros y la información a revelar por los efectos de esa variación. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2480_GambiniNM | |
| dc.identifier.other | Especialización en Administración Financiera del Sector Público | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/5381 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Información financiera | |
| dc.subject | Tipo de cambio | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject | Argentina. Ministerio de Salud Pública | |
| dc.subject | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Nueva York) | |
| dc.subject.other | 8 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | Guía de procedimiento de los informes financieros de los Proyectos PNUD en el Ministerio de Salud de la Nación | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
