Financiarización de commodities y su impacto en la gestión macro fiscal : Un análisis del valor en riesgo (VaR) en la canasta de exportaciones agrícolas argentinas
| dc.contributor.advisor | Rondinone, Gonzalo | |
| dc.creator | Cristófaro, Mauricio | |
| dc.date | 2021-05-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:25:12Z | |
| dc.description | Fil: Cristófaro, Mauricio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Rondinone, Gonzalo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1990_CristofaroM | |
| dc.identifier.other | Maestría en Gestión Económica y Financiera de Riesgos | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4900 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado, | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Política tributaria | |
| dc.subject | Exportaciones agrícolas | |
| dc.subject | Comercio agrícola | |
| dc.subject | Materias primas | |
| dc.subject | Valor en riesgo | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject.other | 10 | |
| dc.subject.other | Sobresaliente | |
| dc.title | Financiarización de commodities y su impacto en la gestión macro fiscal : Un análisis del valor en riesgo (VaR) en la canasta de exportaciones agrícolas argentinas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
