II Seminario de Docencia, Investigación y Transferencia en las Cátedras de Matemática para Economistas : Bernardello, Casparri, García Fronti
| dc.creator | Casparri, María Teresa | |
| dc.creator | Bernardello, Alicia Blanca | |
| dc.creator | García Fronti, Javier Ignacio | |
| dc.creator | Vilker, Ana Silvia | |
| dc.date | 2012-01-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T21:27:02Z | |
| dc.description | Fil: Casparri, María Teresa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Bernardello, Alicia Blanca. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: García Fronti, Javier Ignacio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Vilker, Ana Silvia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.tableofcontents | >> Botalla, Andrés; Cortez, Diego y Cañibano, Mauro-- Introducción a diferencias finitas | |
| dc.description.tableofcontents | >> Bernardello, Alicia; García Fronti, Verónica y Herrera, Pablo Matías-- Elementos aplicados a la optimización de funciones | |
| dc.description.tableofcontents | >> Toriano, Leandro D.-- Aspectos fundamentales de la programación no-lineal | |
| dc.description.tableofcontents | >> Cámara, Viviana; Falco, María Laura y Negri, Adriana-- Una aplicación a las ciencias económicas | |
| dc.description.tableofcontents | >> Lac Prugent, Nora Mabel y Pou, José Luis-- Programación no lineal y la incorporación de TICs en la Universidad Nacional de Rosario | |
| dc.description.tableofcontents | >> Mas, María Magdalena y Municoy, María Cecilia-- Una experiencia enriquecedora para compartir | |
| dc.description.tableofcontents | >> Municoy, María Cecilia-- Guías de trabajo que favorecen el aprendizaje | |
| dc.description.tableofcontents | >> Catoira, Carolina Vanesa-- Estabilidad en sistema de ecuaciones diferenciales | |
| dc.description.tableofcontents | >> Cámara, Viviana; Zanabria, Claudia y Córdoba, Luis-- El desafío de enseñar Cálculo incorporando la tecnología en cátedras masivas | |
| dc.description.tableofcontents | >> Guzner, Claudia D.-- Enseñanza del álgebra lineal por competencias en carreras de ciencias económicas | |
| dc.description.tableofcontents | >> Giri, Nicolás y Fischer, Priscila-- Análisis estático y dinámico del modelo de Patinkin | |
| dc.description.tableofcontents | >> Ellafi, Saif; García, Gonzalo; Santurio, Agostina y Vilker, Ana Silvia-- Trampa de pobreza en Argentina | |
| dc.description.tableofcontents | >> Rodríguez, Eduardo A.-- Una formalización del sistema económico de la Teoría general de Keynes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | Casparri_Seminario-matematica-2-2012 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/3546 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Educación a distancia | |
| dc.subject | Educación universitaria argentina | |
| dc.subject | Formación profesional | |
| dc.subject | Matemática general | |
| dc.subject | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
| dc.title | II Seminario de Docencia, Investigación y Transferencia en las Cátedras de Matemática para Economistas : Bernardello, Casparri, García Fronti | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/libro | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Casparri_Seminario-matematica-2-2012.pdf
- Tamaño:
- 1.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
