Co-diseño de clases secuenciales en el modelo híbrido basado en grupos colaborativos
| dc.contributor.advisor | Muga, María Alejandra | |
| dc.creator | Bello, Alberto Marcelo | |
| dc.date | 2024-06-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T20:12:56Z | |
| dc.description | Fil: Bello, Alberto Marcelo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Muga, María Alejandra. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | En el presente proyecto de intervención surgieron inquietudes relacionadas con el co-diseño de una secuencia de clases bajo la modalidad híbrida. A partir de lo planificado y desarrollado en ellas, se trazaron los objetivos generales y específicos que se pretenden dilucidar. En este contexto, se caracterizó una situación secuencial de clases en el marco de la asignatura 'Teoría y Técnica Impositiva I' de la carrera de Contador Público de la FCE-UBA bajo el modelo híbrido de enseñanza-aprendizaje. Para mejorar las estrategias de enseñanza, la intervención propuesta requiere analizar los roles de docentes y alumnos, la evaluación de los aprendizajes y la forma de comunicar los resultados. A partir de ello, se plantearon las siguientes acciones de factible implementación: 1) diseñar las actividades y situaciones de aprendizaje; 2) organizar el trabajo en grupo y facilitar la coordinación entre sus miembros; 3) comunicar aspectos y recursos técnicos; y 4) elaborar instrumentos de evaluación. A partir del marco teórico y del diagnóstico de cada una de las acciones planteadas se formuló la propuesta de mejora de co-diseño de clases secuenciales en el modelo híbrido de enseñanza aprendizaje. En efecto, luego de seleccionar los contenidos a abordar, que resultan relevantes para la práctica profesional, se co-diseñaron las actividades didácticas bajo el formato de 'Trabajos Evaluativos Grupales' y se procedió a su secuenciación, siguiendo un orden lógico, que permite plantear un problema de la realidad cotidiana para luego incrementar el grado de dificultad en una problemática cada vez más compleja durante la cursada. Al inicio de cada semana de la cursada se plantean las consignas y se fijan las fechas de entrega de los avances que se integrarán en un porfolio por agrupación y contará con su retroalimentación por parte del 'Equipo de Docentes y Tutores' (ED&T). Finalmente, se prevé el monitoreo de la propuesta a través de la evaluación del proceso y final, en función de análisis cualitativo (a llevarse a cabo a través de un grupo de trabajo ad-hoc interdisciplinario externo) y Matriz TIC. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2858_BelloAM | |
| dc.identifier.other | Especialización en Docencia Universitaria en Ciencias Económicas | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/7549 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Blended learning | |
| dc.subject | Co-diseño de clases | |
| dc.subject | Co-evaluación | |
| dc.subject | Grupos colaborativos | |
| dc.subject | Modelo híbrido | |
| dc.subject.other | 8 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | Co-diseño de clases secuenciales en el modelo híbrido basado en grupos colaborativos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
