Devaluaciones contractivas en América Latina : un análisis de los casos de Argentina, Chile y Colombia (1950-2019)
| dc.contributor.advisor | Libman, Emiliano | |
| dc.contributor.advisor | Montes Rojas, Gabriel | |
| dc.creator | Bertholet, Nicolás | |
| dc.date | 2024-05-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T20:12:50Z | |
| dc.description | Fil: Bertholet, Nicolás . Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Libman, Emiliano. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Montes Rojas, Gabriel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | Utilizando un modelo de vectores autorregresivos (VAR), se estiman los efectos del tipo de cambio nominal sobre la inversión, el producto y la balanza comercial para Argentina, Chile y Colombia durante el periodo 1950-2019. Con el objetivo de analizar la sensibilidad de los resultados obtenidos con respecto al periodo y frecuencia utilizada, adicionalmente se estiman VARs trimestrales para los tres países para un periodo más reciente. Como ejercicio de robustez para ambos periodos muestrales: a) se utiliza el tipo de cambio real en lugar del tipo de cambio nominal. b) se estima un VAR estructural 'data-driven' c) se agrega a la inflación como variable endógena al VAR en lugar de la inversión. Los resultados obtenidos mediante las funciones impulso-respuesta muestran que los shocks del tipo de cambio tienen: a) un efecto positivo sobre la balanza comercial tanto en el corto como en el mediano plazo; b) un efecto contractivo de corto plazo en el producto que está liderado por la inversión y que en el mediano plazo dicho efecto se revierte parcial o totalmente. El análisis de descomposición de varianza también encuentra que el tipo de cambio explica una parte importante de la varianza de las demás variables en las muestras anuales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2820_BertholetN | |
| dc.identifier.other | Maestría en Economía | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/7510 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Negocios y Administración Pública | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Devaluación | |
| dc.subject | Producto bruto interno | |
| dc.subject | Modelos VAR | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject | Chile | |
| dc.subject | Colombia | |
| dc.subject.other | 10 | |
| dc.subject.other | Sobresaliente | |
| dc.title | Devaluaciones contractivas en América Latina : un análisis de los casos de Argentina, Chile y Colombia (1950-2019) | |
| dc.title.alternative | Contractionary devaluation in Latin American : an analysis for Argentina, Chile and Colombia | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
