Medición económica de eventos climáticos extremos en el sector agrícola el caso de la soja en Argentina
| dc.creator | Thomasz, Esteban Otto | |
| dc.creator | Fusco, Miguel Angel | |
| dc.creator | Rondinone, Gonzalo | |
| dc.creator | Casparri, María Teresa | |
| dc.creator | Vilker, Ana Silvia | |
| dc.date | 2015-12-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T20:24:20Z | |
| dc.description | Fil: Thomasz, Esteban Otto. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Fusco, Miguel Angel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión | |
| dc.description | Fil: Rondinone, Gonzalo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión | |
| dc.description | Fil: Casparri, María Teresa. | |
| dc.description | Fil: Vilker, Ana Silvia. | |
| dc.description | El objetivo general de este estudio es iniciar la discusión acerca de los modelos existentes para la valuación económica del riesgo climático, e intentar asimismo estimar un modelo preliminar que brinde valores que puedan ser tomados como órdenes de magnitud para dimensionar la problemática. Particularmente, se realizarán estimaciones de pérdida de ingresos producidos por la ocurrencia de eventos climáticos extremos, específicamente casos de sequías. Por su significancia económica, se abordará en primera instancia el caso de la soja. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | rimf_v4_n2_02 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/9507 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión | |
| dc.relation.contentWebUrl | https://ojs.economicas.uba.ar/RIMF/article/view/1530/2165 | |
| dc.relation.ispartofseries | RIMF - Vol. 04 Nro. 02 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Rev. investig. modelos financ. Vol. 04, Nro. 02 (2015), p. 30-57 | |
| dc.subject | Cambio climático | |
| dc.subject | Valor económico | |
| dc.subject | SOJA | |
| dc.title | Medición económica de eventos climáticos extremos en el sector agrícola el caso de la soja en Argentina | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
