Sistema de costeo por procesos en las empresas manufactureras de producción secundaria : una aplicación a la industria farmacéutica argentina en la actualidad
| dc.contributor.advisor | Peralta, Jorge Alberto | |
| dc.creator | Silveyra, Laura | |
| dc.date | 2014-00-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T00:36:57Z | |
| dc.description | Fil: Silveyra, Laura. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Peralta, Jorge Alberto. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-0318_SilveyraLM | |
| dc.identifier.other | Maestría en Administración – MBA | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/3171 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Industria farmacéutica | |
| dc.subject | Metodología de costos | |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.subject | Toma de decisiones | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject.other | 8 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | Sistema de costeo por procesos en las empresas manufactureras de producción secundaria : una aplicación a la industria farmacéutica argentina en la actualidad | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
