El régimen de metas de inflación en Brasil : análisis de la dinámica de precios y medidas de política complementarias
| dc.contributor.advisor | Trajtenberg, Luis Alberto | |
| dc.creator | Pedrazzoli, Mara | |
| dc.date | 2015-03-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T00:25:38Z | |
| dc.description | Fil: Pedrazzoli, Mara. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Trajtenberg, Luis Alberto. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-0957_PedrazzoliM | |
| dc.identifier.other | Maestría en Economía | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/3668 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Política monetaria | |
| dc.subject | Inflación | |
| dc.subject | Políticas de ajuste | |
| dc.subject | Política de precios | |
| dc.subject | Modelo de función de transferencia | |
| dc.subject | Regímenes de metas de inflación | |
| dc.subject | Brasil | |
| dc.title | El régimen de metas de inflación en Brasil : análisis de la dinámica de precios y medidas de política complementarias | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
