Comercio internacional, materias primas y 'enfermedad holandesa': El caso argentino
| dc.creator | Carlino, Alicia | |
| dc.creator | Carrió, Moira | |
| dc.creator | Ferrero, Lucas | |
| dc.creator | Hisgen, Matías | |
| dc.date | 2012-01-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T18:54:31Z | |
| dc.description | Fil: Carlino, Alicia. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía | |
| dc.description | Fil: Carrió, Moira. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía | |
| dc.description | Fil: Ferrero, Lucas. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía | |
| dc.description | Fil: Hisgen, Matías. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía | |
| dc.description | El objetivo del presente trabajo es analizar las consecuencias sobre la economía argentina del proceso actual de auge en los precios internacionales de las filaterías primas y, especialmente, detectar la posible presencia de efectos asociados a la llamada enfermedad holandesa. Este concepto se relaciona con la coexistencia de dos sectores, uno favorecido por el mencionado auge de precios y otro perjudicado. En Argentina, el sector favorecido es el agrícola mientras que la industria jugaría el papel del sector perjudicado. Al, respecto, se describen las características de la economía argentina relacionadas con este fenómeno, se indaga en sus causas y canales de transmisión junto con sus atenuantes de origen interno y externo, y se diagnostica sobre la relevancia del fenómeno. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | ciclos_v20_n41_04 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/8948 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Fundación de Investigaciones Históricas Económicas y Sociales | |
| dc.relation.contentWebUrl | https://ojs.economicas.uba.ar/revistaCICLOS/article/view/3104/3972 | |
| dc.relation.ispartofseries | Ciclos - Vol. 20 Nro. 41 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Ciclos hist. econ. soc. Vol. 20, Nro. 41 (2012), p. 75-99 | |
| dc.subject | Comercio agrícola | |
| dc.subject | Comercio internacional | |
| dc.subject | Materias primas | |
| dc.subject | Política de exportaciones | |
| dc.subject | Producción agropecuaria | |
| dc.subject | Ventajas comparativas | |
| dc.subject | Enfermedad holandesa | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.title | Comercio internacional, materias primas y 'enfermedad holandesa': El caso argentino | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
