Análisis crítico de las metodologías de valuación de proyectos de investigación y desarrollo de semillas
| dc.creator | Nasi, Francisco | |
| dc.date | 2013-12-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T20:24:26Z | |
| dc.description | Fil: Nasi, Francisco. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Se estudia la problemática de evaluar proyectos de investigación y desarrollo (I+D) de semillas utilizando la metodología de opciones reales. En particular se discute relevancia del modelo propuesto por Jason Hsu y Eduardo Schwartz para el ámbito farmacéutico. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | rimf_v2_n2_05 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/9536 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias económicas. IADCOM. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. CMA. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión | |
| dc.relation.ispartofseries | RIMF - Vol. 02 Nro. 02 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Rev. investig. modelos financ. Vol. 02, Nro. 02 (2013), p. 71-95 | |
| dc.subject | Metodología de la investigación científica | |
| dc.title | Análisis crítico de las metodologías de valuación de proyectos de investigación y desarrollo de semillas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
