Determinantes de la escolarización y participación económica de los adolescentes en Argentina (2004-2009)
| dc.creator | Groisman, Fernando | |
| dc.creator | Calero, Analía V. | |
| dc.date | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T16:35:56Z | |
| dc.description | Fil: Groisman, Fernando. | |
| dc.description | Fil: Calero, Analía V.. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | docin_citradis_006 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/11980 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación en Trabajo Distribución y Sociedad, | |
| dc.relation.ispartofseries | Doc. Inv. CITRADIS - 6 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Deserción en educación | |
| dc.subject | Encuestas | |
| dc.subject | Menores en la política de empleo | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.title | Determinantes de la escolarización y participación económica de los adolescentes en Argentina (2004-2009) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/submitted |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
