Inflation targeting en Brasil : los efectos sobre las variables macroeconómicas, luego de 15 años
| dc.contributor.advisor | Rosignuolo, Lidia | |
| dc.creator | Estrada, Emiliano Rafael | |
| dc.date | 2017-04-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T00:34:49Z | |
| dc.description | Fil: Estrada, Emiliano Rafael. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Rosignuolo, Lidia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-0543_EstradaER | |
| dc.identifier.other | Maestría en Gestión Económica y Financiera de Riesgos | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/3062 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Análisis económico | |
| dc.subject | Inflación | |
| dc.subject | Políticas de ajuste | |
| dc.subject | Macroeconomía | |
| dc.subject | Inflation targeting | |
| dc.subject | Brasil | |
| dc.title | Inflation targeting en Brasil : los efectos sobre las variables macroeconómicas, luego de 15 años | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
