La relevancia del usuario al inicio de un proyecto de diseno web
| dc.contributor.advisor | Mori, Alejandro | |
| dc.creator | Carlésimo, María Soledad | |
| dc.date | 2025-00-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T19:20:55Z | |
| dc.description | Fil: Carlésimo, María Soledad. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Mori, Alejandro. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | El tema que se tratará en el trabajo final de Maestría gira en torno a la relevancia de incluir al usuario y entender sus necesidades al inicio de un proyecto de diseño web. Es importante describir las falencias que pueden ocurrir cuando esto no sucede, ya que la falta de claridad de las necesidades puede llevar a que el producto fracase. Se propone aplicar conocimiento teórico a un caso práctico real y analizar las etapas que se deben atravesar con el fin de otorgarle una buena experiencia al usuario. El objetivo principal será señalar la importancia de considerar al usuario desde la ideación de un proyecto, para reducir el riesgo de invertir recursos de más. Los objetivos específicos serán: describir conceptos teóricos como diseño UX, Lean UX, prototipos y buenas prácticas; analizar un caso práctico de desarrollo de una página web; destacar que la colaboración con el equipo de trabajo es clave; y señalar la importancia de la co-creación con el usuario desde el inicio del proyecto. La metodología para el trabajo final de Maestría será un estudio exploratorio y explicativo para el análisis e interpretación en las distintas etapas del desarrollo del prototipo en el caso práctico a investigar, con un abordaje de tipo cualitativo. Las técnicas de recolección de datos serán el acceso a información a través de fuentes secundarias de diversos autores, la observación directa en lo que respecta a la planeación del proyecto, y fuentes primarias que se releven en el caso práctico que se desarrollará. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-3225_CarlesimoM | |
| dc.identifier.other | Maestría en Gestión Estratégica de Sistemas y Tecnologías de la Información | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/7192 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Página web | |
| dc.subject | Colaboración | |
| dc.subject | Diseño | |
| dc.subject | Prototipo | |
| dc.subject | MVP | |
| dc.subject.other | 9 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | La relevancia del usuario al inicio de un proyecto de diseno web | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
