La gestión de la incertidumbre en investigación & desarrollo : la construcción de una simulación computacional en la empresa Tenaris
| dc.creator | Seijo, Gustavo L. | |
| dc.date | 2009-06-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T22:26:39Z | |
| dc.description | Fil: Seijo, Gustavo L. . Universidad Nacional de General Sarmiento. Buenos Aires | |
| dc.description | Se intenta con este estudio dar cuenta de la complejidad que supone la gestión de proyectos Investigación y Desarrollo (I+D) científico-tecnológicos. A tal efecto, este artículo presenta un análisis exhaustivo de un proyecto para la construcción de una simulación computacional del proceso de perforado de tubos sin costura en Tenaris. Tenaris es una empresa siderúrgica que opera a nivel mundial y que produce tubos de acero. El marco de análisis aquí propuesto para la gestión de I+D -la Triple Incertidumbre- critica un vasto Corpus de literatura que comprende campos como la gestión de investigación y desarrollo, la creación de conocimiento, y el desarrollo de nuevos productos. En estos foros se destacan implicancias lineales y mensurables por las que la producción y adecuada gestión de conocimiento ineludiblemente promueve la emergencia de capacidades dinámicas organizacionales. La Triple Incertidumbre -como marco de análisis de la gestión de I+D- enfatiza la importancia de la coordinación de acciones que debe darse entre tres redes organizacionales involucradas en la gestión de I+D científico-tecnológica. Este marco de análisis destaca los inconvenientes de pensar la I+D organizacional como proceso lineal a la vez que cuestiona fuertemente la posibilidad de medir eficiencia dentro de ese ámbito. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | ao_v1_n1_06 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/11327 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigaciones sobre Comunidad Local y Participación. | |
| dc.relation.ispartofseries | An. Org. - Vol. 01 Nro. 01 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | An. Org. (Bs. As.) Vol. 01, Nro. 01 (2009), p. 187-230 | |
| dc.subject | Modelos lineales | |
| dc.subject | Innovación | |
| dc.subject | Gestión de proyectos | |
| dc.subject | Incertidumbre | |
| dc.subject | Gestión del conocimiento | |
| dc.title | La gestión de la incertidumbre en investigación & desarrollo : la construcción de una simulación computacional en la empresa Tenaris | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
