Implementación de tableros ágiles para la comunicación intersectorial en empresa metalúrgica
| dc.contributor.advisor | Piotti López, Hernán | |
| dc.creator | Muñoz Umberto, Pablo Ariel | |
| dc.date | 2019-06-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:20:15Z | |
| dc.description | Fil: Muñoz Umberto, Pablo Ariel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Piotti López, Hernán. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1505_MunozUmbertoPA | |
| dc.identifier.other | Maestría en Administración de Empresas de Base Tecnológica | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4482 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Empresas multinacionales | |
| dc.subject | Industria metalúrgica | |
| dc.subject | Metodologías ágiles | |
| dc.subject | Tablero de control | |
| dc.subject | Comunicación interna | |
| dc.subject | Tableros ágiles | |
| dc.subject.other | 8 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | Implementación de tableros ágiles para la comunicación intersectorial en empresa metalúrgica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
