Informalidad y transiciones a la formalidad en Argentina, 2003-2012
| dc.creator | Di Capua, Laura | |
| dc.date | 2014-05-00 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T13:41:10Z | |
| dc.description | Fil: Di Capua, Laura. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Se realiza una aproximación empírica a la dinámica del mercado laboral argentino para el período 2003-2012, centrando la atención en el empleo informal. Se intenta determinar si existe una dependencia entre el estado ocupacional de las personas en un momento dado y la probabilidad futura de acceder a un empleo formal. Se encontró que quienes provienen de ocupaciones informales tienen menores probabilidades que los ocupados formales, y similares chances que los desocupados, de acceder a empleos formales. Asimismo, incrementos en la tasa de desempleo disminuyen las probabilidades generales de los individuos de insertarse como ocupados formales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | ecopoli_v8_n13_03 | |
| dc.identifier | http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/ecopoli/document/ecopoli_v8_n13_03 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/741 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Rev. econ. Polít. B. Aires Vol. 08, Nro. 13 (2014), p. 67-107 | |
| dc.subject | Desempleo | |
| dc.subject | Empleo | |
| dc.subject | Mercado laboral | |
| dc.title | Informalidad y transiciones a la formalidad en Argentina, 2003-2012 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
