El impacto del sistema previsional sobre la distribución del ingreso y la pobreza : Evidencia empírica en Argentina entre 2003 y 2013
| dc.contributor.advisor | Grushka, Carlos Oscar | |
| dc.creator | Agú, Emanuel J. | |
| dc.date | 2020-11-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:22:09Z | |
| dc.description | Fil: Agú, Emanuel J.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Grushka, Carlos Oscar. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | Estudios anteriores han documentado de diversas maneras que la previsión social tiene impactos significativos sobre la distribución del ingreso y la pobreza en Argentina. Estos impactos cobraron mayor relevancia desde la primera década del siglo XXI, a partir de políticas previsionales que incrementaron el nivel de la cobertura y proporcionaron prestaciones a un grupo numeroso de la población que vivía en hogares de ingresos bajos. En esta tesis se estudia la incidencia de estos cambios distinguiendo a la estructura de los hogares conformados por adultos mayores como condicionante del impacto global. Para este análisis se implementan descomposiciones de los índices de desigualdad de Gini y de Theil y estimaciones de la incidencia de la pobreza por líneas absoluta y relativa. Los resultados de estos ejercicios permiten concluir que los cambios en los ingresos previsionales contribuyeron largamente a la disminución de la desigualdad y la pobreza entre los hogares conformados por adultos mayores y de modo más moderado a nivel general. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1777_AguEJ | |
| dc.identifier.other | Maestría en Economía | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4640 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Seguridad y asistencia social | |
| dc.subject | Distribución del ingreso | |
| dc.subject | Pobreza | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject.other | 8 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | El impacto del sistema previsional sobre la distribución del ingreso y la pobreza : Evidencia empírica en Argentina entre 2003 y 2013 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
