Análisis de efectos en el estrés cambiario mediante el comportamiento de la Volatilidad Implícita (2012-2016)
| dc.contributor.advisor | Botbol, Nicolás | |
| dc.creator | Vicente, Juan Marcelo | |
| dc.date | 2019-04-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:18:00Z | |
| dc.description | Fil: Vicente, Juan Marcelo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Botbol, Nicolás. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1235_VicenteJM | |
| dc.identifier.other | Maestría en Gestión Económica y Financiera de Riesgos | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4370 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Mercado de cambio | |
| dc.subject | Viabilidad financiera | |
| dc.subject | Riesgo financiero | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject.other | 8 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | Análisis de efectos en el estrés cambiario mediante el comportamiento de la Volatilidad Implícita (2012-2016) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
