Análisis financiero para la implementación de un retail con sistema pick & pay de la empresa PIL Andina SA en la Ciudad de Sucre, Bolivia
| dc.contributor.advisor | Perossa, Mario Luis | |
| dc.creator | De Ugarte Villarroel, Laura Isabel | |
| dc.date | 2021-03-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:25:19Z | |
| dc.description | Fil: De Ugarte Villarroel, Laura Isabel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Perossa, Mario Luis. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1846_DeUgarteVillarroelLI | |
| dc.identifier.other | Maestría en Finanzas | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4943 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Investigaciones de mercado | |
| dc.subject | Organización financiera de la empresa | |
| dc.subject | Comercio minorista | |
| dc.subject | Comercio en cadena | |
| dc.subject | Bolivia | |
| dc.title | Análisis financiero para la implementación de un retail con sistema pick & pay de la empresa PIL Andina SA en la Ciudad de Sucre, Bolivia | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 1502-1846_DeUgarteVillarroelLI.pdf
- Tamaño:
- 1.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
