Modelo de valuación de activos emergentes con estimación recursiva de coeficientes dinámicos : un análisis para Argentina durante el período 1999-2016
| dc.contributor.advisor | Corso, Eduardo Ariel | |
| dc.creator | Brudersohn, Sebastián | |
| dc.date | 2018-03-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:16:01Z | |
| dc.description | Fil: Brudersohn, Sebastián. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Corso, Eduardo Ariel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1184_BrudersohnS | |
| dc.identifier.other | Maestría en Economía | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4147 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Países en desarrollo | |
| dc.subject | Valuación de activos | |
| dc.subject | Capital asset pricing model | |
| dc.subject | Mercados emergentes | |
| dc.subject | Filtro de Kalman | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject.other | 9 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | Modelo de valuación de activos emergentes con estimación recursiva de coeficientes dinámicos : un análisis para Argentina durante el período 1999-2016 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
